Apero combinado AVR

El apero combinado de AVR reúne tres funciones en un solo chasis.Usted elije la máquina que desea utilizar intercambiando simplemente determinados elementos:
- Aporcador ecológico: raspado importante de de las malas hierbas presentes en los caballones
- Aporcador de discos: construcción de los caballones
- Escardador: arrancado de malas hierbas
UNA INVERSION UNICA PARA TRES MAQUINAS
Gracias a esta máquina, formar los lechos de plantación y prevenir el crecimiento de las malas hierbas nunca ha sido tan fácil. El secreto del apero combinado reside en su sistema de transferencia de peso ingenioso que utiliza el peso del tractor para ejercer una presión sobre el conformador.

Aspectos destacados
Detalles técnicos
| Ecoridger | Speedridger | Weeder | |
|---|---|---|---|
| Working width (cm) | 2 x 75-90 or 4 x 75-90 or 6 x 80-90 or 8 x 75 | 2 x 75-90 or 4 x 75-90 or 6 x 80-90 or 8 x 75 | 2 x 75-90 or 4 x 75-90 or 6 x 80-90 or 8 x 75 |
| Weight (kg) | 690 - 2200 (aporcador plegable) | 690 - 2200 (aporcador plegable) | 690 - 2200 (aporcador plegable) |
| Required kW/hp | 52 - 150 (aporcador plegable) | 52 - 150 (aporcador plegable) | 52 - 150 (aporcador plegable) |
| Pressure control | Hydraulic weight transfer system | Hydraulic weight transfer system | Hydraulic weight transfer system |
| Equipment | Leveling elements | Discs with bearings | V-shaped weeding |
| Options | Crumbling tines, heavy or light soil tines, subsoilers in ridging hood | Crumbling tines, heavy or light soil tines, subsoilers in ridging hood | Crumbling tines, heavy or light soil tines, subsoilers in ridging hood |
| Required kW/hp (min.) full field | 2 x 80, 2 x 85, 2 x 34”, 2 x 36”, 4 x 80, 4 x 85, 4 x 34”, 4 x 36”, 6 x 85 | 2 x 80, 2 x 85, 2 x 34”, 2 x 36”, 4 x 80, 4 x 85, 4 x 34”, 4 x 36”, 6 x 85 | 2 x 80, 2 x 85, 2 x 34”, 2 x 36”, 4 x 80, 4 x 85, 4 x 34”, 4 x 36”, 6 x 85 |



