AVR GE-Force

Il est important de prendre un bon départ pour obtenir une base parfaite et garantir l'excellence du résultat final. Une bonne préparation du sol crée les conditions d'une croissance optimale et permet d'obtenir un bon produit, de grande qualité. Pour résumer : la GE-Force d'AVR est un investissement qui se rembourse lui-même en maximisant vos profits.
TRANSMISSION ROBUSTE
Le GE-Force est équipé d'une boîtier monovitesse qui transmet directement le couple entrant à la transmission latérale. Le boîtier de série peut atteindre une puissance allant jusqu'à 250 cv. Il est
également possible d'opter pour une boîte de 380 cv. Une boîte à 3 vitesses est aussi proposée, afin d'être en mesure de régler précisément le régime du rotor.
Ce régime étant uniquement réduit sur la transmission latérale, les forces qui agissent sur les arbres intermédiaires et les roulements sont limitées, ce qui réduit largement l'usure des composants.

Atouts
Détails techniques
| HD - châssis fixe 4x75 | HD - châssis fixe 4x80 | HD - châssis fixe 4x85 | HD - châssis fixe 4x90 | HD -châssis fixe 6x75 DD | HD - repliable 6x90 | HD - repliable 8x75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de travail (fraise butteuse) (mm) | 3088 | 3348 | 3348 | 3800 | 4500 | 5400 | 6088 |
| Nombre de dents (fraise butteuse) | 72 | 84 | 84 | 84 | 104 | 124 | 124 |
| Largeur de travail (fraise plein champs) (mm) | 3088 | 3348 | 3548 | 3800 | 4500 | ||
| Nombre de dents (fraise plein champs) | 128 | 136 | 136 | 164 | 232 | ||
| Poids (kg) | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2500 | 2750 | 3800 |
| Puissance requise kW/CV (min.) (fraise butteuse) | 66/90 | 88/120 | 88/120 | 88/120 | 102/140 | 115/160 | 115/160 |
| Puissance requise kW/CV (min.) (fraise plein champs) | 90/120 | 100/130 | 110/150 | 110/150 | 115/160 |


