AVR GE-Force

Es importante tomar una buena salida para obtener una base perfecta y garantizar la excelencia del resultado final. Una buena preparación del suelo crea las condiciones de un crecimiento óptimo y permite obtener un buen producto, de gran calidad. Por resumir: la GE-Force de AVR es una inversión que se amortiza por si misma, maximizando sus beneficios.
TRANSMISIÓN ROBUSTA
La GE-Force está equipada con una caja monovelocidad que transmite directamente el par entrante a la transmisión lateral. A la caja de serie puede llegar una potencia de hasta 250 cv. Es igualmente posible optar por una caja de 380 cv. Una caja de 3 velocidades es también propuesta a fin de estar en la medida de regular de forma precisa el régimen del rotor.
Este régimen, al ser únicamente reducido en la transmisión lateral, las fuerzas que actuan sobre los ejes intermedios y los rodamientos están limitadas, lo que reduce ampliamente el desgaste de los componentes.

Aspectos destacados
Detalles técnicos
| HD - marco fijo 4x75 | HD - marco fijo 4x80 | HD - marco fijo 4x85 | HD - marco fijo 4x90 | HD - marco fijo 6x75 DD | HD - plegable 6x90 | HD - plegable 8x75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de trabajo del cultivador interfilas (mm) | 3088 | 3348 | 3348 | 3800 | 4500 | 5400 | 6088 |
| Número de púas del cultivador interfilas | 72 | 84 | 84 | 84 | 104 | 124 | 124 |
| Ancho de trabajo en campo completo (mm) | 3088 | 3348 | 3548 | 3800 | 4500 | ||
| Número de púas en campo completo | 128 | 136 | 136 | 164 | 232 | ||
| Peso (kg) | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2500 | 2750 | 3800 |
| kW/CV necesarios (mín.) para el cultivador interfilas | 66/90 | 88/120 | 88/120 | 88/120 | 102/140 | 115/160 | 115/160 |
| kW/CV necesarios (mín.) para campo completoo completo | 90/120 | 100/130 | 110/150 | 110/150 | 115/160 |


