AVR Python

De AVR Python verlengband is de onmisbare, flexibele schakel in de inschuurlijn en bestaat zowel in een enkele als dubbele uitvoering. Deze verlengband biedt een hoge capaciteit én is dankzij o.a. de meebewegende opstaande randen uiterst aardappelvriendelijk.
De AVR Python is bovendien eenvoudig te verplaatsen en zeer gebruiksvriendelijk.
SOLIDE BASIS & UITERST WENDBAAR
Een stabiel en stevig frame dat tegelijkertijd een grote wendbaarheid biedt: dat kenmerkt de AVR-verlengband.
Dankzij de onafhankelijke hoogteverstelling van in- en uitstort en de elektrische lengteverstelling kan de Python op iedere plaats in de lijn ingeschakeld worden. De duoverlengband is bovendien zo ontworpen dat beide transportbanden in alle gewenste hoeken ten opzichte van elkaar kunnen worden geplaatst.
De tandemconstructie met vier zwenkwielen en de 360°-draaibare hoofdwielen laat het dan weer toe dat de machine gemakkelijk door één enkele persoon wordt verplaatst.

Hoogtepunten
Technische details
| 80-7-S | 80-9-S | 80-11-S | 80-14-T | 80-18-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte transportbanden (m) | 7 | 9 | 11.5 | 2 x 7 | 2 x 9 |
| Minimale instorthoogte (m) | 0.76 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Maximale instorthoogte (m) | 1.74 | 1.72 | 1.75 | 1.28 | 1.28 |
| Minimale afgiftehoogte (m) | 0.42 | 0.50 | 0.40 | 0.92 | 0.92 |
| Maximale afgiftehoogte (m) | 1.50 | 1.41 | 1.54 | 1.51 | 1.48 |
| Bandbreedte (m) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Capaciteit* (ton/u.) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Snelheid (m/min.) | 24-84 | 24-84 | 24-84 | 24-84 | 24-84 |


